Высокопроизводительные задние компоненты с широкими возможностями настройки
1. Модульная конструкция компонентов кабины, удобная для ежедневного обслуживания.
2. Система топливного фильтра с водомасляным сепаратором.
3. Улучшена производительность охлаждающих компонентов.
4. Камера заднего вида высокой четкости, круговой обзор.
Импортная высокая эффективность и энергосбережение, стабильная и надежная
1. Модернизация потока импортного гидравлического насоса Rexroth.
2. Импортный двигатель Yanmar
3. Импортная система мокрой оси для повышения устойчивости.
Кабина была тщательно обставлена и оснащена роскошью, чтобы удовлетворить ваши потребности.
1. Новая улучшенная большая ЖК-панель приборов.
2. Система кондиционирования воздуха с рециркуляцией большого объема воздуха.
3. Встроенная панель управления
Эргономичный дизайн, просторный, удобный, гибкий и удобный
1. Сиденье с амортизирующей подвеской
2. Более открытое видение вождения
3. Оснащен предохранительным молотком и огнетушителем.
Более длинный и стабильный рабочий механизм для тяжелых условий эксплуатации
1. Двойное вождение, не боится проколов
2. Рабочий механизм был улучшен и усилен для адаптации к суровым условиям работы.
3. Новый рабочий свет, высокая яркость и широкоугольное освещение.
4. Новая оптимизированная система передачи, скоординированная и надежная.
| двигатель | |
| модель | Янмар 4TN98L |
| тип | Дизельный двигатель без наддува |
цилиндр | встроенные четыре бара |
| номинальная мощность | 46.3kw |
| Скважина | 98mm |
| Ход поршня | 110mm |
| Гидравлическая система | |
| тип главного насоса | Аксиально-поршневой насос |
| Максимальный расход основного насоса | 2x70L/min |
| гидравлический двигатель ходовой двигатель | Осевой плунжер x1 |
| Поворотный тормоз с гидравлическим двигателем | Мокрые многодисковые тормоза |
| Емкость бака Гидравлический бак | 93L |
| емкость топливного бака топливный бак | 152L |
| Поворотная система | |
| режим вождения | Гидравлический привод |
| редукторный механизм | планетарный редуктор |
| скорость вращения | 9rpm |
| Поворотный тормоз | Мокрые многодисковые тормоза |
| Приводы и тормоза | |
| рулевое управление | Гидравлическое управление рулевым колесом |
режим вождения | Гидравлический привод |
| дорожный двигатель | Аксиально-поршневой гидравлический двигатель |
| рабочий/стояночный тормоз | Многодисковый тормоз |
| Скорость ходьбы | 10-30km/h |
| рабочий вес | 7.5ton |
| Длина стрелы | 3720mm |
| длина палки | 1750mm |
| Емкость ковша | 0.29m2 |
| Максимальное усилие копания (ISO) | |
| ведро | 51KN |
| Палка | 43KN |
| Габаритные размеры и рабочий диапазон | |
| Размер доставки длинный | 6400mm |
| Размер доставки длинный | 2272mm |
| Размер доставки длинный | 2932mm |
| радиус вращения | 1986mm |
| Дорожный просвет | 1050mm |
| ширина | 2260mm |
| длина хвоста | 1790mm |
| Минимальный дорожный просвет | 325mm |
| Поворотный центр к ведущему колесу - передний | 1396mm |
| Расстояние до центра — после | 1012mm |
| колесная база | 2400mm |
| колесная база | 1790mm |
| Максимальный радиус копания | 6736mm |
| Максимальная глубина раскопок | 3851mm |
| Максимальная высота раскопок | 7364mm |
| Максимальная высота разгрузки | 5272mm |

