| Качество машины | 13500kg |
| Номинальная вместимость ковша | 0.57m³ |
| Номинальная мощность двигателя | 154KW |
Скорость качания | 12.1rpm |
| Скорость ходьбы | 38/10km/hr |
| Преодолеваемый подъем | 70% |
| Длина отгрузки | 7350mm |
| Транспортировочная ширина | 2523mm |
| транспортная высота | 3500mm |
| радиус вращения | 2468mm |
| Высота поворотного стола от земли | 1260mm |
| Ширина поворотного стола | 2480mm |
| Длина хвостовой части поворотного стола | 2250mm |
| Минимальный дорожный просвет | 350mm |
| Расстояние от центра поворотного центра опорного ведущего колеса | 1780 спереди / 1100 мм сзади |
| колесная база | 2880mm |
| колесная база | 2240mm |
| Максимальный радиус копания | 7700mm |
| Максимальная глубина раскопок | 4477mm |
| Максимальная высота раскопок | 8336mm |
| Максимальная высота разгрузки | 6030mm |
| двигатель | QSB5.9-C210-30 |
| главный регулирующий клапан | TX-22 |
| дорожный двигатель | A6VM107 |
| Роторный двигатель | SD79 |
| Главный гидравлический насос | K5V80 |
| Центральный сустав | привезен из Кореи |

